Stockber para guardar tu embarcación en seco
Descripción
En función del peso de tu embarcación hay que elegir un modelo u otro.
Con la tabla a continuación, podrá elegir su modelo (El peso indicado se entiende por par de cunas):
MODELO | A | B | E. Mini | Alt. Mini | Alt. Maxi | Nº Patines | Largo Barco | Peso Barco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOCKBER Nº 2 | 3.00 m | 2.00 m | 1.80 m | 1.25 m | 1.85 m | 4 x 2 | 8.5 m | 5 t |
STOCKBER Nº 3 | 4.00 m | 2.40 m | 2.15 m | 1.45 m | 2.15 m | 4 x 2 | 11 m | 8 t |
STOCKBER Nº 4 | 5.00 m | 2.40 m | 2.15 m | 1.45 m | 2.15 m | 4 x 3 | 13 m | 12 T |
STOCKBER Nº 5 | 6.00 m | 2.80 m | 2.56 m | 1.75 m | 2.55 m | 4 X 4 | 15 m | 16 t |
STOCKBER Nº 6 | 7.00 m | 3.20 m | 2.30 m | 2.30 m | 3.00 m | 4 x 5 | 20 m | 20 t |
Nota: tenemos tarifa especial para profesionales de la náutica, si es tu caso, consúltanos para conocer tus condiciones.
Información adicional
- Modelo
Nº2, Nº3, Nº4, Nº5, Nº6
Valoraciones
Preguntas
Te puede interesar
Cunas fijas para guardar tu barco a motor en seco
Invernar tu barco Desde 252,89 € Elegir opciones
NUEVO
Cunas fijas para guardar tu velero en seco
Invernar tu barco Desde 1.425,38 € Elegir opciones
NUEVO
Soportes de proa para barcos
Invernar tu barco Desde 130,68 € Elegir opciones
NUEVO
Cunas de ruedas
Invernar tu barco Desde 648,56 € Elegir opciones
NUEVO