REMOLQUES DE CALIDAD A PRECIO ECONÓMICO
La gama DAXARA se compone de 3 familias: la primera para utilización ocasional, del 107 al 148, la segunda para un uso mas frecuente, del 158 al 218, y la tercera para un uso intensivo, desde los modelos 238 hasta 239Fx4. Dale a las imágenes a continuación para agrandar!
Daxara 127 Daxara 148 Daxara 158 Daxara 218 Daxara 238 Daxara 239×4
Opciones disponibles:
Doble cartolas Tapa aluminio Toldo bajo Toldo alto Rejillas
ESPECIFICACIONES
Modelos | Freno | M.M.A.(kg) | Peso (Kg) | Medidas Útiles | Lanza | Ruedas | Basculante | Cartolas abatibles |
Daxara 107 | No | 350 | 55 | 110x90x38 | Timón | 480×8 | No | Trasera |
Daxara 127 | No | 400 | 65 | 125x97x41 | Timón | 400×10 | Si | Trasera |
Daxara 148 | No | 499/600 | 98 | 149x104x48 | Timón | 500×10 | Si | Trasera |
Daxara 158 | No | 499/600 | 134 | 149x104x48 | «V» | 135R13 | Si | Tras. y Del. |
Daxara 168 | No | 499/750 | 165 | 161x121x48 | «V» | 145R13 | Si | Tras. y Del. |
Daxara 198 | No | 499/750 | 182 | 191x121x48 | «V» | 145R13 | Si | Tras. y Del. |
Daxara 218 | No | 499/750 | 205 | 211x135x48 | «V» | 145R13 | SI | Tras. y Del. |
Daxara 238 | No | 499/750 | 227 | 231x135x45 | «V» | 185/70R13 | Si | Tras. y Del. |
Daxara 198F | Si | 750 | 187 | 191x121x48 | «V» | 145R13 | Si | Tras. y Del. |
Daxara 218F | Si | 1000/750 | 205 | 211x135x48 | «V» | 185/70R13 | Si | Tras. y Del. |
Daxara 238F | Si | 1000/750 | 257 | 231x135x48 | «V» | 185/70R13 | Si | Tras. y Del. |
Daxara 239×4 | No | 499/750 | 275 | 231x135x45 | «V» | 135R13 | No | Tras. y Del. |
Daxara 239x4F | Si | 1500-1200-1000-750 | 304 | 231x135x45 | «V» | 145R13 | No | Tras. y Del. |
Para obtener tu presupuesto personalizado, dale aquí!
2 comentarios en “Remolque de carga Daxara”
Precio del modelo. 148
Hola José, gracias por tu comentario!
Te envío una oferta a tu dirección de correo electrónico.
Saludos